成功案例 Cases
推荐解决方案
联系方式
常州市万泽大厦水泵低频噪声治理
测量单位 | 上海世静环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地点 | 常州市万泽玛丽蒂姆酒店顶层客房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试日期 | 2013年12月31日 16 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试条件 | 气象条件:测量应在无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s以下时进行。不得不在特殊气象条件下测量时,应采取必要措施保证测量准确性,同时注明当时所采取的措施及气象条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测点选择:噪声敏感建筑物室内测试要求:距离墙面和其他反射面至少1m,距窗约1.5m处,距离地面1.2m-1.5m。测量仪器时间计权特性设为“F”档,采样时间间隔不大于1s。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试仪器 | 爱华AWA6228型多功能声级计(设备编号:101388 校准记录:有效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试依据 | 符合新颁布的三个环境噪声国家标准GB 3096-2008《声环境质量标准》、GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》和GB 22337—2008《社会生活环境噪声排放标准》的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试项目 | 常州市万泽酒店水泵隔音减震工程竣工验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量记录表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测定示意图(边界、声源、噪声敏感建筑物、测点位置等): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量人:孙晓明 其他现场人员:惠总、李工、高工 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声明:签名复印件也有效;测量人对此次测试数据真实性负责;如有虚假,测量人承担相应责任。 |
热点资讯